スペックタイプ | 1/319タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/319.7→1/59.0 |
確変割合 | 75% |
GOLD RUSH突入率 | 100% |
GOLD RUSH継続率 | 約83%(※1) |
電サポ回数 | 100回 or 120回 or 次回まで(※2) |
ラウンド(カウント) | 10R or 8R or 6R or 4R (10C) |
賞球数 | 2 & 1 & 3 & 5 & 15 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 or 1,200個 or 900個 or 600個 |
振分け |